| TIPO INSC: | NOMBRE Y APELLIDOS: | Nº DORSAL: |
| MARCHA | ABDÓN ACEBEDO | 35 |
| MARCHA | ABEL HERNÁNDEZ ARROLLO | 46 |
| MARCHA | ADAIR DILAN SÁNCHEZ MONTAÑO | 169 |
| MARCHA | ADELA MARTÍN RODRÍGUEZ | 199 |
| MARCHA | ADRIAN GONZALO PEDRAZ | 206 |
| MARCHA | ADRIAN PÉREZ DEL OLMO | 71 |
| CARRERA | AGUSTIN CABO ZORRILLA | 957 |
| MARCHA | ALBERO PAZOS | 118 |
| CARRERA | ALBERTO JIMÉNEZ LÓPEZ | 976 |
| MARCHA | ALEJANDRO ALGARA | 233 |
| CARRERA | ALEJANDRO JULIAN MAHEDERO | 896 |
| MARCHA | ALEJANDRO PIRIZ ANDRÉS | 104 |
| MARCHA | ALEXANDRA CUADRADO | 234 |
| MARCHA | ALFREDO PUENTE VILLORIA | 237 |
| MARCHA | ALMUDENA EUSTAQUIO MARTÍN | 34 |
| MARCHA | ALONSO RODRÍGUEZ DÍAZ | 88 |
| MARCHA | ÁLVARO MUÑOZ SÁNCHEZ | 160 |
| MARCHA | AMPARO MATEOS GUTIERREZ | 227 |
| MARCHA | AMY YOAES BEJARANO | 167 |
| MARCHA | AMY YOANA BEJARANO AIMA | 252 |
| MARCHA | ANA CRUZ FONTENLA | 241 |
| MARCHA | ANA IRENE FAUCE | 144 |
| MARCHA | ANA ISABEL DIAZ CAMPELO | 128 |
| MARCHA | ANA ISABEL GARCÍA REDERO | 193 |
| MARCHA | ANA ISABEL HERNÁNDEZ GONZÁLEZ | 219 |
| MARCHA | ANA MARÍA ALFARAZ | 41 |
| MARCHA | ANA MARÍA ZARZA | 47 |
| CARRERA | ANA NAVARRO MARTÍNEZ | 938 |
| CARRERA | ANA RÍOS HILARIO | 898 |
| MARCHA | ANA SÁNCHEZ MARTÍN | 158 |
| MARCHA | ÁNGEL APARICIO | 52 |
| CARRERA | ÁNGEL ROBERTO TORIBIO | 954 |
| MARCHA | ÁNGELA RODRÍGUEZ DÍAZ | 87 |
| MARCHA | ÁNGELES SÁNCHEZ | 150 |
| MARCHA | ANGELITA SAN JUAN | 147 |
| 0 | ANTONIA GARCÍA VELASCO | 5071 |
| MARCHA | ANTONIA SILLERO PÉREZ | 56 |
| CARRERA | ANTONIO GALLEGO LÓPEZ | 966 |
| CARRERA | ANTONIO GONZÁLEZ SÁNCHEZ | 915 |
| CARRERA | ANTONIO HERRERO ÉLICES | 988 |
| MARCHA | ANTONIO MARTÍN SÁNCHEZ | 183 |
| MARCHA | ARACELI MARTÍN DE LA CUESTA | 32 |
| MARCHA | ARANTXA SUDÓN | 231 |
| MARCHA | ASUNCIÓN MATO LEDESMA | 105 |
| MARCHA | ÁUREA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ | 216 |
| 0 | AURELIA HERNÁNDEZ ALFARAZ | 0 |
| MARCHA | AURORA BARBERO MARTÍN | 253 |
| MARCHA | AURORA PÉREZ FONSECA | 221 |
| MARCHA | AURORA SÁNCHEZ BARBERO | 254 |
| MARCHA | BEATRIZ DÍAZ QUINZANO | 132 |
| MARCHA | BERTA CASTAÑO CAÑADA | 135 |
| CARRERA | BICI 2ª | 981 |
| MARCHA | CANDY PÉREZ IGLESIAS | 89 |
| CARRERA | CARIDAD MACÍAS PÉREZ | DADO |
| MARCHA | CARLA HERNÁNDEZ GARCÍA | 196 |
| CARRERA | CARLOS ÁLVAREZ FANTAZIA | 932 |
| CARRERA | CARLOS GONZALO MARTÍN | 972 |
| CARRERA | CARLOS HERRERA | 965 |
| CARRERA | CARLOS SANZ BAZ | 939 |
| MARCHA | CARMELA LORENZANA | 248 |
| CARMEN BENITO SALGADO | ||
| MARCHA | CARMEN PACO | 151 |
| MARCHA | CAROLINA GÓMEZ BULLÓN | 120 |
| MARCHA | CHONI DÍAZ CORNEJO | 82 |
| MARCHA | CLAUDIA RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ | 255 |
| MARCHA | CONCEPCIÓN QUINZANO ARROYO | 130 |
| MARCHA | CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ ESCRIBANO | 189 |
| MARCHA | CONSUELO CORREDERA MAES | 961 |
| MARCHA | CRISTINA DEL RÍO ANTÓN | 117 |
| MARCHA | CRISTINA GARCÍA SÁNCHEZ | 23 |
| MARCHA | CRISTINA GARCÍA VICENTE | 175 |
| MARCHA | CRISTINA GÓMEZ MATEOS | 137 |
| MARCHA | CRISTINA LÓPEZ ROMERO | 300 |
| CARRERA | DANIEL BURGOS GONZALEZ | 917 |
| CARRERA | DANIEL MARQUEZ MANZANO | 931 |
| MARCHA | DANIELA HERNÁNDEZ GARCÍA | 197 |
| MARCHA | DAVID CRUZ EGUILUZ | 225 |
| MARCHA | DAVID EGUILUZ | 222 |
| MARCHA | DAVID JIMÉNEZ SÁNCHEZ | 884 |
| CARRERA | DAVID LAMAS SAN BLAS | 895 |
| MARCHA | DAVID MARTÍN MARTÍN | 205 |
| MARCHA | DESIDERIO BARRADO GARCÍA | 880 |
| CARRERA | DOLLY PATRICIA AIMA SOTO | 1000 |
| 0 | DOMINGO BLAS VICENTE | 0 |
| MARCHA | DYLAN MONTANA | 169 |
| MARCHA | ELE MARTÍN LAVANDERA | 111 |
| CARRERA | ELENA AGRÉ ANDRÉS | 903 |
| MARCHA | ELENA ALFARAZ | 8 |
| MARCHA | ELENA BLANCO REDONDO | 176 |
| CARRERA | ELENA CABALLERO DE ELÍAS | 933 |
| MARCHA | ELENA LEDESMA | 298 |
| CARRERA | ELSA CAÑADA GÓMEZ | 883 |
| MARCHA | EMETERIO FLORES SÁNCHEZ | 882 |
| MARCHA | EMILIA LÓPEZ | 224 |
| 0 | EMILIO BERNAL PASTOR | 5079 |
| MARCHA | EMMA MATEOS BAUTISTA | 124 |
| CARRERA | EMMA SÁNCHEZ CANTARIÑO | 881 |
| MARCHA | ENRIQUE LÓPEZ | 36 |
| CARRERA | ERICIA MONTAÑO GARCIA | 995 |
| MARCHA | ESTHER CUBERO GONZÁLEZ | 20 |
| MARCHA | ESTHER MARTÍN LÓPEZ | ASIGNAR DORSAL |
| MARCHA | EUGENIA BARBERO SÁNCHEZ | ASIGNAR DORSAL |
| MARCHA | EUSEBIA SÁNCHEZ SÁNCHEZ | 174 |
| MARCHA | EVA BLANCO GRANDE | 91 |
| MARCHA | EVA GONZÁLEZ CABRERO | 250 |
| MARCHA | EVA LÓPEZ | 40 |
| MARCHA | EVA SILLERO DE CASTRO | 45 |
| MARCHA | EVA VICENTE PUENTE | 53 |
| MARCHA | FÁTIMA SAN JUAN USALLÁN | 127 |
| MARCHA | FELICÍSIMO RODRÍGUEZ ESCRIBANO | 187 |
| MARCHA | FELÍCITAS LÓPEZ GARCÍA | ASIGNAR DORSAL |
| MARCHA | FELICITAS MATEOS | 17 |
| CARRERA | FELIPE GALLEGO LÓPEZ | 967 |
| MARCHA | FELIPE HERNÁNDEZ GARCIA | 80 |
| MARCHA | FERNANDO GARCÍA PEDRERO | 143 |
| CARRERA | FERNANDO HERRERO RODRÍGUEZ | 903 |
| MARCHA | FRANCISCA ALFARAZ | 16 |
| MARCHA | FRANCISCO DURÁN ASENSIO | 236 |
| CARRERA | FRANCISCO JAVIER MARTÍN MAÍLLO | 920 |
| CARRERA | FRANCISCO JAVIER RAMOS RODRÍGUEZ | 990 |
| CARRERA | FRANCISCO JAVIER SANTOS RIESCO | 924 |
| MARCHA | GEMA DÍAZ LAGUNA | 85 |
| MARCHA | GEMA MARÍA REDONDO BLANCO | 172 |
| MARCHA | GENEROSO IGNACIO GONZÁLEZ | 55 |
| MARCHA | GERARDO MORO | 30 |
| MARCHA | GUILLERMO VICENTE PUENTE | 54 |
| CARRERA | HENAR MATEOS CREGO | ASIGNAR DORSAL |
| MARCHA | HORTENSIA SÁNCHEZ | 148 |
| MARCHA | HUGO BARBA | 12 |
| MARCHA | IGNACIO GONZÁLEZ SILLERO | 43 |
| CARRERA | IGNACIO ÍÑIGUEZ DE LA TORRE | 948 |
| CARRERA | INMACULADA TEJEDOR MORÁN | 910 |
| CARRERA | IRENE ALEGRE JIMENEZ | 897 |
| MARCHA | ISABEL CALVO LUCAS | ASIGNAR DORSAL |
| MARCHA | ISABEL DE CASTRO RIVAS | 112 |
| MARCHA | ISABEL DE LA CALLE FERNÁNDEZ | 203 |
| MARCHA | ISABEL JIMÉNEZ REDONDO | 140 |
| CARRERA | ISABEL RAMOS FERNÁNDEZ | 909 |
| MARCHA | ISABEL RODRÍGUEL ESCRIBANO | 188 |
| MARCHA | ISAÍAS VELASCO | 297 |
| MARCHA | ISMAEL PÉREZ GONZÁLEZ | 226 |
| MARCHA | IVAN GONZÁLEZ SILLERO | 44 |
| MARCHA | IZAN MARTÍN SÁNCHEZ | 212 |
| MARCHA | J.MANUEL RODRÍGUEZ DÍAZ | 86 |
| MARCHA | JAIME FLORES RODRÍGUEZ | 19 |
| CARRERA | JAVIER AGORRETA LUMBRERAS | 922 |
| CARRERA | JAVIER GARCÍA GONZÁLEZ | 921 |
| CARRERA | JAVIER GARCÍA RODRÍGUEZ | 923 |
| MARCHA | JAVIER HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ | 192 |
| CARRERA | JAVIER MACÍAS PÉREZ | 943 |
| MARCHA | JAVIER MARTÍN GUTIÉRREZ | 109 |
| CARRERA | JAVIER MARTÍN MARTÍN | 973 |
| MARCHA | JAVIER MONTES | 162 |
| MARCHA | JAVIER MUÑOZ SÁNCHEZ | 159 |
| MARCHA | JAVIER SORIANO PÉREZ | 195 |
| MARCHA | JERÓNIMO ALFARAZ | 6 |
| MARCHA | JERÓNIMO CAÑADA ISIDRO | 139 |
| CARRERA | JESSICA ALDABE DOMÍNGUEZ | 958 |
| MARCHA | JESÚS BAUTISTA | ASIGNAR DORSAL |
| MARCHA | JESUS DIAZ CAMPELO | 129 |
| CARRERA | JESÚS DIAZ RODRÍGUEZ | 902 |
| MARCHA | JESÚS GARCÍA CALZADA | 121 |
| CARRERA | JESÚS MÉNDEZ RODRÍGUEZ | 942 |
| MARCHA | JIMENA HERNÁNDEZ DE CASTRO | 115 |
| CARRERA | JONATAN CUEVAS ROBLEDO | 946 |
| CARRERA | JOSE ANGEL ALBARRAN CALVO | 926 |
| MARCHA | JOSE ANTONIO ALDASORO | 251 |
| MARCHA | JOSE ANTONIO HERNÁNDEZ DE CASTRO | 113 |
| CARRERA | JOSE ANTONIO MARTÍN HERNÁNDEZ | 899 |
| CARRERA | JOSE ANTONIO SANCHEZ GARCIA | 963 |
| CARRERA | JOSE BLANCO MORALES | 893 |
| MARCHA | JOSÉ EGUILUZ | 223 |
| CARRERA | JOSE JAVIER MARTÍN CASTELLANO | 977 |
| MARCHA | JOSE LUIS ALGARA | 232 |
| CARRERA | JOSE LUIS BENITO CALLE | 982 |
| MARCHA | JOSE LUIS RODRÍGUEZ CARRIÓN | 209 |
| MARCHA | JOSE MANUEL ALFARAZ | 9 |
| MARCHA | JOSE MANUEL RODRÍGUEZ PÉREZ | 84 |
| MARCHA | JOSE MANUEL SÁNCHEZ SÁNCHEZ | ASIGNAR DORSAL |
| CARRERA | JOSE MARÍA DÍEZ JUAN | 975 |
| MARCHA | JOSE MARÍA SÁNCHEZ BARBERO | ASIGNAR DORSAL |
| MARCHA | JOSÉ MARTÍN MARTÍN | 213 |
| MARCHA | JOSE TOMÁS GARCÍA AGUDO | ASIGNAR DORSAL |
| MARCHA | JOSEFA MARTÍN SÁNCHEZ | 153 |
| MARCHA | JUAN ANTONIO ALONSO | 15 |
| CARRERA | JUAN ANTONIO FERNÁNDEZ BENITO | 959 |
| CARRERA | JUAN JOSÉ VICENTE MARTÍN | 918 |
| MARCHA | JUAN SANCHEZ GARCÍA | 152 |
| MARCHA | JUANA MONTAÑO GARCIA | 998 |
| CARRERA | JULIO JIMÉNEZ MARTÍN | 934 |
| JULIO JIMÉNEZ MARTÍN | ASIGNAR DORSAL | |
| MARCHA | JUVENTINO ALFARAZ | 13 |
| CARRERA | KALLY RAQUEL AIMA SOTO DE HUARACHI | 997 |
| 0 | LAURA BERNAL GUERRA | 5078 |
| MARCHA | LAURA GRANDES | 145 |
| MARCHA | LAURA SANCHEZ MARTÍN | 156 |
| MARCHA | LAURA SORIANO HERNÁNDEZ | 198 |
| MARCHA | LIBRADA COSME DURÁN | 122 |
| MARCHA | LOURDES CABRERO QUINTERO | 240 |
| MARCHA | LUCAS SANTOS CASTAÑO | 133 |
| MARCHA | LUCÍA HERNÁNDEZ VALDÉS | 194 |
| MARCHA | LUCÍA MÁRQUEZ HIDALGO | 235 |
| CARRERA | LUIS ENRIQUE CORREDERA DE COLSA | 941 |
| MARCHA | LUIS EUSTAQUIO RODRÍGUEZ | 31 |
| CARRERA | LUIS MANUEL ACERA SANCHEZ | 894 |
| CARRERA | LUIS MANUEL BAZO HERNÁNDEZ | 985 |
| CARRERA | LUIS MÁRQUEZ MANZANO | 928 |
| CARRERA | LUIS MIGUEL IZQUIERDO GARCÍA | 904 |
| MARCHA | LUISA RODRÍGUEZ SÁNCHEZ | 170 |
| MARCHA | Mª ÁNGELES JIMÉNEZ SÁNCHEZ | ASIGNAR DORSAL |
| MARCHA | Mª ÁNGELES PRIETO SÁNCHEZ | 230 |
| CARRERA | Mª ÁNGELES ZURDO GÓMEZ | 944 |
| CARRERA | Mª CARMEN GUTIÉRREZ MARTÍN | 900 |
| MARCHA | Mª DEL CARMEN EUSTAQUIO MARTÍN | 33 |
| MARCHA | Mª INMACULADA GONZÁLEZ VICENTE | 228 |
| 0 | Mª MERCEDES BERNAL PASTOR | 5075 |
| MARCHA | Mª TERESA GARCÍA | 14 |
| MARCHA | MANOLI GUTIERRAZ SALVADOR | 107 |
| MARCHA | MANUEL BARBA | 11 |
| CARRERA | MANUEL BUSTOS FONSECA | 908 |
| CARRERA | MANUEL GARCIA FLORES | 993 |
| MARCHA | MANUEL GONZÁLEZ SANDE | 245 |
| MARCHA | MANUEL GRANDE VILLORIA | 90 |
| MARCHA | MANUEL MATEOS BAUTISTA | 123 |
| MARCHA | MANUEL SANTOS TORRES | 134 |
| MARCHA | MANUEL SILLERO PÉREZ | 49 |
| MARCHA | MANUELA HERNÁNDEZ MARTÍN | 81 |
| CARRERA | MAR GRANDE PEREZ | 927 |
| MARCHA | MARGA POLO | 94 |
| MARCHA | MARI BENITO SAGRADO | 93 |
| MARCHA | MARI JOSE CAÑADA ISIDRO | 138 |
| MARCHA | MARI JOSE SÁNCHEZ MARTÍN | 154 |
| MARCHA | MARI LO DE CASTRO GARCÍA | 48 |
| MARCHA | MARI MAR CILLEROS MONTEJO | 110 |
| MARCHA | MARÍA BERNAL MARTÍN | 184 |
| MARCHA | MARÍA CLARA MORENO AIMA | 168 |
| 0 | MARÍA GARCÍA BERNAL | 5080 |
| MARCHA | MARÍA ISABEL CREGO DOMÍNGUEZ | 299 |
| MARCHA | MARÍA JOSÉ HERNÁNDEZ DE CASTRO | 116 |
| MARCHA | MARÍA JOSÉ HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ | ASIGNAR DORSAL |
| MARCHA | MARÍA JOSÉ SANTOS PÉREZ | 70 |
| MARCHA | MARÍA JOSÉ VARAS MESONERO | 29 |
| MARCHA | MARÍA LÓPEZ | 39 |
| MARCHA | MARÍA MARTIN JAVIA | 202 |
| MARCHA | MARÍA PEDRAZ GUTIERREZ | 201 |
| CARRERA | MARÍA PIRIZ MATO | 101 |
| CARRERA | MARÍA RAMOS FAJARDO | 987 |
| MARCHA | MARÍA VICENTE LÓPEZ | ASIGNAR DORSAL |
| MARCHA | MARÍA VICTORIA BLANCO PÉREZ | 173 |
| MARCHA | MARÍA VICTORIA REDONDO BLANCO | 171 |
| MARCHA | MARIANO MARTIN HERNÁNDEZ | 141 |
| MARCHA | MARICHU CAÑADA ISIDRO | 136 |
| MARCHA | MARIO ACEVEDO | 38 |
| MARCHA | MARIO ,JORGE Y EMMA | 26-27-28 |
| MARCHA | MAROAN ABORDAN | 185 |
| MARCHA | MARTA DÍAZ QUINZANO | 131 |
| CARRERA | MARTA MATEOS LABRADOR | 925 |
| MARCHA | MARTA NORESE | 119 |
| MARCHA | MERCEDES HERNÁNDEZ GONZÁLEZ | 220 |
| MARCHA | MERCEDES MANZANO HERNANDEZ | 238 |
| MARCHA | MERCHE LEDESMA | 218 |
| CARRERA | MIGUEL ÁNGEL BRAVO BRAVO | 960 |
| CARRERA | MIGUEL ÁNGEL GARCÍA SÁNCHEZ | 892 |
| CARRERA | MIGUEL ÁNGEL MARTÍN GARCÍA | 950 |
| MARCHA | MIGUEL FLORES | 146 |
| MARCHA | MIGUEL MARTÍN GARCÍA | 106 |
| MARCHA | MIGUEL PÉREZ MARTÍN | ASIGNAR DORSAL |
| MARCHA | Mº ROSA ALFARAZ HERNÁNDEZ | 42 |
| CARRERA | MONICA MARTÍN GONZÁLEZ | 916 |
| CARRERA | NACHO BAUTISTA COSME | 937 |
| CARRERA | NAZARET MERINO GONZÁLEZ | 935 |
| MARCHA | NESTOR MURIEL SÁNCHEZ | 244 |
| CARRERA | NICOLÁS FERNÁNDEZ SIMÓN | 949 |
| CARRERA | NOA CRUZ GONZÁLEZ | 984 |
| MARCHA | NOAURA ADETHOLER JAVALÍ | 242 |
| MARCHA | ONOFRE MARTÍN LÓPEZ | ASIGNAR DORSAL |
| CARERA | OSCAR CRUZ MONTERO | ASIGNAR DORSAL |
| CARRERA | OSCAR DE ARRIBA RODRIGO | 940 |
| MARCHA | OSCAR GARCÍA VICENTE | ASIGNAR DORSAL |
| CARRERA | ÓSCAR MONTERO JIMÉNEZ | 930 |
| CARRERA | OSCAR VICENTE | 979 |
| MARCHA | PABLO MARTÍN SÁNCHEZ | 155 |
| CARRERA | PABLO PIRIZ MOYA | 102 |
| MARCHA | PAQUITA ROMERO HERNÁNDEZ | 92 |
| MARCHA | PATRICIA BAJO | 249 |
| CARRERA | PATRICIA GONZÁLEZ LOSADA | 891 |
| MARCHA | PAULA GONZALO PEDRAZ | 207 |
| MARCHA | PAULINO REDONDO JIMÉNEZ | 22 |
| CARRERA | PEDRO PÉREZ VICENTE | 890 |
| MARCHA | PEPE ALFARAZ HERNÁNDEZ | 5 |
| MARCHA | PEPITA HERRERO DE DIOS | 211 |
| MARCHA | PIEDAD DE LA CALLE | 239 |
| MARCHA | PILAR MARTÍN LÓPEZ (1) | ASIGNAR DORSAL |
| MARCHA | PILAR MARTÍN LÓPEZ (2) | ASIGNAR DORSAL |
| CARRERA | POLICARPO GÓMEZ FERNÁNDEZ | 969 |
| MARCHA | PURI APARICIO SÁNCHEZ | 182 |
| CARRERA | RAQUEL MATEOS PALACIOS | 936 |
| CARRERA | RAYMOND SANTO RODRÍGUEZ EMILIANO | 978 |
| CARRERA | REMEDIOS RAMOS RIVAS | 994 |
| MARCHA | REYES SÁNCHEZ | 149 |
| MARCHA | RICARDO PÉREZ CEA | 246 |
| 0 | ROBERTO BLAS SÁNCHEZ | 0 |
| 0 | ROCIO MEDINA LOBATO | 5077 |
| MARCHA | RODRIGO DIEZ DE LA CALLE | 204 |
| CARRERA | ROSA ANA HIDALGO ANGULO | 929 |
| MARCHA | ROSA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ | ASIGNAR DORSAL |
| CARRERA | ROSA Mª GONZÁLEZ DE LA NAVA | 983 |
| MARCHA | ROSA Mª HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ | 21 |
| 0 | ROSALÍA PÉREZ | 191 |
| MARCHA | ROSARIO RODRÍGUEZ ESCRIBANO | 190 |
| CARRERA | RUBEN GARCIA MARTÍN | 907 |
| CARRERA | RUBÉN PARRA MUÑÓZ | 986 |
| MARCHA | SAGRARIO DÍAZ CORNEJO | 83 |
| CARRERA | SALLY BEATRIZ AIMA SOTO | 996 |
| MARCHA | SALUD Mª SAN JUAN USALLAN | 126 |
| MARCHA | SALUD USALLAN RUA | 125 |
| MARCHA | SAMUEL HERNÁNDEZ DE CASTRO | 114 |
| MARCHA | SAMUEL MONTERO MARTÍN | ASIGNAR DORSAL |
| 0 | SANDRA CORVO MACARRO | 5074 |
| MARCHA | SANDRA JIMENEZ SÁNCHEZ | ASIGNAR DORSAL |
| MARCHA | SANDRA VELASCO LEDESMA | 955 |
| 0 | SANTIAGO CAMBRONERO BAJO | 5072 |
| 0 | SANTIAGO CAMBRONERO SÁNCHEZ | 5073 |
| CARRERA | SANTIAGO GONZÁLEZ PÉREZ | 980 |
| CARRERA | SANTIAGO VELASCO HERNÁNDEZ | 962 |
| MARCHA | SANTIAGO VELASCO TORRES | 217 |
| CARRERA | SANTIAGO VICENTE SANCHO | 947 |
| MARCHA | SARA ACEVEDO | 37 |
| CARRERA | SARA ALMEIDA SÁNCHEZ CARRERA | 992 |
| CARRERA | SARA PUENTE MONTES | 919 |
| MARCHA | SATURNINO LEDESMA | 956 |
| MARCHA | SEBASTIAN PÉREZ | 18 |
| 0 | SERAFÍN LÓPEZ BENITO | 0 |
| MARCHA | SERGIO ABELLÁN GARCÍA MACHO | 971 |
| MARCHA | SERGIO ALFARAZ | 10 |
| MARCHA | SERGIO APARICIO GUEVARA | 889 |
| 0 | SILVIA DÍEZ MARTÍNEZ | 888 |
| MARCHA | SILVIA SÁNCHEZ MARCOS | 214 |
| MARCHA | TEODOSIA BLANCO | 7 |
| MARCHA | TERESA JIMÉNEZ HERNÁNDEZ | 24 |
| MARCHA | TERESA LÓPEZ ENCINAS | ASIGNAR DORSAL |
| MARCHA | TERESA MARTÍN SÁNCHEZ | 181 |
| MARCHA | TOMÁS VIDAL MARTÍN | 25 |
| MARCHA | VALERIA ABELLÁN GARCÍA MARTÍN | 208 |
| MARCHA | VEGA MARTÍN MARTÍN | 200 |
| MARCHA | VICTOR MARTÍN GUTIERREZ | 108 |
| MARCHA | VICTOR MUÑOZ GONZÁLEZ | 157 |
| MARCHA | VICTOR PORRAS | 161 |
| 0 | VICTORIA DE ARRIBA MARTÍN | 5070 |
| MARCHA | VICTORIA VILLORIA | 229 |
| 0 | VICTORIANO GARCÍA GARCÍA | 5076 |
| CARRERA | VICTORIANO GÓMEZ FERNÁNDEZ | 970 |
| MARCHA | VIKI NÚÑEZ SÁNCHEZ | 210 |
| MARCHA | WENCESLAO GALINDO SÁNCHEZ | 945 |
| CARRERA | WILLIAM FERNANDO HERRERA AIMA | 999 |
| MARCHA | YASER ABORDÁN | 186 |
| CARRERA | YESENIA RODRÍGUEZ MENDOZA | 887 |
Carrera popular que se celebra a nivel mundial para ayudar a los enfermos de parkinson y contribuir a la investigación de la enfermedad.
Listado de inscritos
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario